Rota 04 - Belvedere / Centro
SAÍDAS BELVEDERE (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 0 | 00 | 0 | 30 | 15 | 0 | 20# | 5# | 35 | 20 | 5 | 0 | 25# | 0 | 40 | 55 | – | – |
Min. | – | – | 20# | 15* | 45 | – | – | 40 | – | 50 | – | – | 30* | 40 | 40 | – | – | – | – | |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 25 | – |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 30 | – | ||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 30* | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 20# | 5 | 35 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | – | 20 | 50# | – |
Min. | – | – | – | – | 45 | – | – | 40# | – | 50 | – | 50* | 40# | 50 | – | – | – | – | ||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 45 |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 50 |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legenda: * Via Escola Agrícola # Via Jardim Europa. | ||||||||||||||||||||
Atualizado 04/02/2022 |
---|
Itinerário
Belvedere / Centro (Sentido IDA)
- R. Chiquinha do Bé (Ponto Inicial)
- R. Dr. Fábio Helvécio
- R. Paulo Edson Pereira
- R. Francisco Vieira Cunha
- Rotatória Av. Afonso Queiroz
- R. Luar
- R. Montanheza
- R. Aprígio José da Silva
- R. Vicente R. Ferreira
- R. João José Alexandre
- R. Eurípedes Novelino
- R. Adelino Pains Pamplona
- Travessa João V. Marques Piau
- R. Adrião Caixeta Ribeiro
- R. Almério J. Sousa
- R. México
- Av. Continental
- R. Muriaé
- R. João Souza Nascentes
- R. Guaraci
- Av. Piauí
- R. Barão do Rio Branco
- Av. Paranaíba
- Av. Getúlio Vargas
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final)
Centro / Belvedere (Sentido VOLTA)
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial)
- R. Teófilo Otoni
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- Av. Getúlio Vargas
- Av. Paranaíba
- R. Ouro Preto
- Av. Piauí
- R. Guaraci
- R. Virgilino Pereira Caixeta
- R. Muriaé
- Av. Continental
- R. México
- R. Almério J. Sousa
- R. Adrião Caixeta Ribeiro
- Travessa João V. Marques Piau
- R. Adelino Pains Pamplona
- R. Eurípedes Novelino
- R. João José Alexandre
- R. Alaor Melo
- R. Horizonte
- R. Crepúsculo
- R. Aurora
- Rotatória Av. Afonso Queiroz
- R. Francisco Vieira Cunha
- R. Elmo Hélio Pinheiro
- R. 4 #
- Av. A #
- Av. Afonso Queiroz #
- Av. 01 #
- Rua sem nome #
- R. Paulo Rodrigues #
- R. Samuel Simão da Silva
- Av. Afonso Queiroz #
- Av. A #
- R. Olga Amorim da Silva #
- R. Chiquinha do Bé (Ponto Final)
Legenda: # Via Jardim Europa