Rota 06 - Jd. Califórnia / Nsra. Aparecida
SAÍDAS JD. CALIFÓRNIA (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 50* | 05* | 20* | 0* | 30* | 0* | 0* | 20* | 0* | 0* | 00* | 0* | 0* | 5* | 25* | 10* | 20* | 20* | ||
Min. | – | 40* | 35* | 20* | 30* | 30* | 20* | 30* | 30* | 30* | 30* | 30* | – | – | – | – | – | – | ||
Min. | – | – | 40* | – | – | 55* | – | – | – | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – | ||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15 | 40 | – | 0 | – |
35* | ||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – | |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | – | 05* | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00* | 00* | 00 | 00 | 00 | 00* | – | 00 | 40 | – | 0 | – |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – |
SAÍDAS N. S. APARECIDA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 40* | 0* | 0* | 00* | 15* | 15* | 20* | 15* | 10* | 15* | 15* | 0 C | 10* | 15* | 40* | 30 | 25* | 55* | – |
Min. | – | – | 20* | 40* | 30* | 45* | 45* | 40* | 45* | 45* | 45* | 45* | 25* | 20* | 30* | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | 40* | – | – | – | – | – | – | – | 45* | 45* | – | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 45* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | – | 00 | 20 | 45 | – |
Min. | – | – | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 35* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 00* | 00* | 0 | 0 | 0 | 00* | 00* | 0 | 20 | 45 | – | |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legenda: | ||||||||||||||||||||
# Mercado/ Suinco C Suinco/Centro | ||||||||||||||||||||
* Via Suinco | ||||||||||||||||||||
Atualizado em 03/11/2021 |
---|
Itinerário
Jd. Califórnia / Nsra. Aparecida (Sentido IDA)
- R. Florentino M. Pacheco (Ponto Inicial)
- Av. José Soares de Araújo
- R. Ermelindo Braz
- R. Adélio Pinto Siva
- R. Domingos de Melo Borges
- R. Dr. Clóvis J. de Sousa
- R. Ermelindo Braz
- R. José Luiz Ferreira
- R. Arthur Magalhães
- Pç. Monsenhor Manoel Fleuri
- R. São Miguel
- R.do Leal
- R. São Bento
- R. Getúlio Borges
- R. Padre Antônio Dias Oliveira
- R. Oscar de Sousa
- R. 31 de Março
- R. Deocleciano Mundim
- R. Major Jerônimo
- Mercado Municipal
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- Av. Getúlio Vargas
- Av. Brasil
- R. Porto Alegre
- R. Juvêncio Cirino
- R. Brito Moreira
- R. Duque de Caxias
- R. Boiadeiros
- Av. Joaquim Fubá
- Rodovia Natalino Caixeta *
- Av. Duartina Maria de Jesus (Ponto Final)*
Nsra. Aparecida / Jd. Califórnia (Sentido VOLTA)
- Av. Joaquim Fubá (Ponto Inicial)
- Pç. 7 de Setembro
- Av. Brasil
- Av. Getúlio Vargas
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico
- R. Padre Caldeira
- Mercado Municipal
- R. Mata dos Fernandes
- R. Ponto Chic
- R. José Luiz Ferreira
- R. Ermelindo Braz
- R. Ataíde José Lopes
- R. Itagiba Gonçalves
- Av. José Soares de Araújo
- R. Eloi Magalhães
- R. Antônio Maia do Amaral
- R. Florentino Machado Pacheco (Ponto Final)*
Legenda:
# Mercado / Suinco
* Via Suinco