Rota 07 - Jd. Panorâmico / Centro
SAÍDAS JD. PANORÂMICO (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30* | – |
Min. | – | 50 | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – |
– | – | 35 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 30** | – | – | – | – | – | – | – | ||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 55 | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – |
Min. | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10* | 0 |
Min. | – | – | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | 50 |
35** | 45 | |||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 45 |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 30* | – | – | – | – | – | |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legendas * Via Escola Agrícola ** Via Escola Agrícola expresso | ||||||||||||||||||||
Atualizado em 04/02/2022 |
---|
Itinerário - NOVO
Jd. Panorâmico / Centro (Sentido IDA)
- Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Inicial) )
- R. Ary Lacerda Araújo
- R. Arlindo Léles Ferreira
- R. Sebastião Justino de Sousa
- R. Maria da Glória Gonçalves Mota
- R. Adélio Faria
- Av. Afonso Queiroz
- R. Azor Vieira
- R. Ricardo Ferreira
- R. Ronan Gomes
- Av. Dilermando Gomes de Deus
- R. Deusdedit Amaro
- Av. Afonso Queiroz
- R. Dona Lica
- R. Cinco de Maio
- R. Estelita Rocha
- R.Teófilo Otoni
- R. Ana de Oliveira
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- Av. Getúlio Vargas
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final)
Centro / Jd. Panorâmico (Sentido VOLTA)
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial)
- R.Teófilo Otoni
- R.Dona Lica
- Av. Afonso Queiroz
- R. Deusdedit Amaro
- Av. Dilermando Gomes de Deus
- R. Ronan Gomes
- R. Ricardo Ferreira
- R. Azor Vieira
- Av. Afonso Queiroz
- Rotatória Av. Afonso Queiroz
- Via de acesso Escola Agrícola
- Rotatória Av. Afonso Queiroz
- Av. Afonso Queiroz
- Pç. Clarindo Teixeira
- Av. Dilermando G. de Deus
- R. Maria Clara Caixeta
- R. José Veloso da Silva
- R. Florêncio Silva
- R. Elias José da Costa
- R. Francisco Braga da Mota
- R. José Oliveira da Mota
- R. 20
- Av. Lorena Carolina de Oliveira
- R. José Oliveira da Mota
- R. Sebastião Justino de Sousa
- R. Viventina Rodrigues
- Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Final) )
Legenda:
# Via Jd. Recanto
* Via Escola Agrícola