Rota 08 - Morada do Sol / Rodoviária
SAÍDAS MORADA DO SOL (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 0* | 10* | 0* | 0* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10 | 40 | 25 | 10 | 45 | – |
Min. | – | 30* | 20# | 20* | 30* | 40* | 40* | 40* | 20@ | 40* | 40* | 40* | 40* | 40* | 50 | – | 55 | – | – | |
Min. | – | – | 30* | 40* | – | – | – | – | 40* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 0 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. | – | 30 | 30 | 30 | – | 55 | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Min. | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 35 | 20* | 10* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* | 25 | 40 | 25 | 10 | 50 | 40 |
Min. | – | – | 55* | 20* | 55* | 55* | 35C | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 35C | 55 | – | 55 | – | |||
Min. | – | – | – | 45* | – | – | – | 55* | – | – | 55C | 55* | – | – | – | – | – | – | ||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | |||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | 40 |
Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legenda: | ||||||||||||||||||||
* – Via Fórum # Via Santo Antônio | ||||||||||||||||||||
@ -Via Colégio Tiradentes C – Centro | ||||||||||||||||||||
Atualizado07/02/2022 |
---|
Itinerário
Morada do Sol / Rodoviária (Sentido IDA)
- Av. Patrício Filho (Ponto Inicial)
- R. Paraopebas
- Av. Alzino Martelo
- R. Trombetas
- R. Jequitaí
- R. Carinhanha
- Av. João Marques
- Av. João Batista Rodrigues
- R. Arthur Magalhães
- R. Dos Gigantes
- R. Mata dos Fernandes
- R.Octávio Borges
- R. Getúlio Borges
- R. Padre Antônio Oliveira
- R. Oscar de Sousa
- R. 31 de Março
- R. Deocleciano Mundim
- R. Major Jerônimo
- Mercado Municial
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- R. Joaquim das Chagas #
- A. Padre Almir #
- R. Ouro Preto
- R. Prefeito Camundinho
- R. Paraná
- Av. Vitória
- R. Carmo do Paranaíba
- Av. Piauí
- Terminal Rodoviário (Ponto Final)
Rodoviária / Morada do Sol (Sentido VOLTA)
- Terminal Rodoviário (Ponto Inicial)
- Av. Piauí
- R. Barão do Rio Branco
- R. Ceará
- R. Espírito Santo
- Av. Piauí
- R. Carmo do Paranaíba
- Av. Vitória
- R. Paraná
- R. Prefeito Camundinho
- R. Vereador João Pacheco
- R. Marechal Rondom
- Av. Padre Almir
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico
- R. Padre Caldeira
- Mercado Municipal
- R. Mata dos Fernandes
- R. Ponto Chic
- R. Zulmira Vieira
- R. Dos Jacarandás
- R. Arthur Magalhães
- Av. João Batista Rodrigues
- Av. João Marques
- Av. Jequitinhonha
- R. Alzino Martelo
- R. Pau D'Arco !
- R. Flamboyant !
- Av. das Quaresmeiras !
- Av. Patrício Filho (Ponto Final)
Legenda:
# Via Fórum
! Via Flamboyant