Rota 07 - Jd. Panorâmico / Centro
| SAÍDAS JD. PANORÂMICO (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | ||||||||||
| Min. | – | 50 | 15 | 20 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Min. | – | – | 35 | 40 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | 55 | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | ||||||||||
| Min. | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | – | 00 | 15 | 20 | – | ||||||||||
| Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 05 | 5 | 10 | 30 | 10 | 0* | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10* | 0 | ||||||||||
| Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | 55 | |||||||||||
| Min. | 35* | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 45 | ||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 30* | – | 15 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Legendas * Via Escola Agrícola ** Via Escola Agrícola expresso |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado em 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerário
| Jd. Panorâmico / Centro (Sentido IDA) | Centro / Jd. Panorâmico (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) |
| 2 | R. Hercília Alves Porto | 2 | R.Teófilo Otoni |
| 3 | R. Arlindo Léles Ferreira | 3 | R.Dona Lica |
| 4 | R. Sebastião Justino de Sousa | 4 | Av. Afonso Queiroz |
| 5 | R. Maria da Glória Gonçalves Mota | 5 | R. Deusdete Amaro Teixeira |
| 6 | Av. José Francisco de Brito | 6 | Av. Dilermando Gomes de Deus |
| R. Adélio Faria | R. Ronan Gomes de Almeida | ||
| 7 | Av. Afonso Queiroz | 7 | R. Ricardo Ferreira Ribeiro |
| 8 | R. Azor Vieira de Faria | 8 | R. Azor Vieira de Faria |
| 9 | R. Ricardo Ferreira Ribeiro | 9 | Av. Afonso Queiroz |
| 10 | R. Ronan Gomes de Almeida | 10 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
| 11 | Av. Dilermando Gomes de Deus | 11 | Via de acesso Escola Agrícola * |
| 12 | R. Deusdete Amaro Teixeira | 12 | Av. Dilermando Gomes de Deus |
| 13 | Av. Afonso Queiroz | 13 | R. Maria Clara C. Mendes |
| 14 | R. Dona Lica | 14 | R. José Veloso da Silva |
| 15 | R. Cinco de Maio | 15 | R. Florencio Duca da Silva |
| 16 | Av. Fatima Porto | 16 | R. Maria Clara Caixeta |
| 17 | R. Ana de Oliveira | 17 | R. José Veloso da Silva |
| 18 | R. Agenor Maciel | 18 | R. Elias José da Costa |
| 19 | R. Olegário Maciel | 19 | R. Francisco Braga da Mota |
| 20 | Av. Getúlio Vargas | 20 | R. Ana da Conceição Duarte Campos |
| 21 | R. General Osório | 21 | R. 20 |
| 22 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | 22 | R. 17 |
| Legenda: | 23 | Av. Lorena Carolina de Oliveira | |
| * Via Escola Agricola | 24 | R. Ana da Conceição Duarte Campos | |
| 25 | R. Pedro Vicente da Silva | ||
| 26 | R. 15 | ||
| 27 | R. Vicentina Rodrigues | ||
| 28 | Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Final) | ||
| Data da alteração: 22/02/2023 |

