Rota 08 - Morada do Sol / Rodoviária
| SAÍDAS MORADA DO SOL (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 0* | 00 | 0* | 0* | 20* | 10* | 00* | 10* | 10* | 00* | 00* | 00* | 10* | 10 | 40 | 25 | 10 | 50 | – | ||||||||||
| Min. | – | 30* | 10# | 20* | 30* | 45* | 35* | 25* | 20C | 35* | 30* | 30* | 40* | 40* | 50 | – | 55 | – | – | |||||||||||
| Min. | – | 10* | 40* | 55* | – | – | 50* | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| Min. | – | – | 30* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 0 | 10 | 0 | 35 | 20 | 20 | 10 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Min. | – | 30 | 30 | 35 | – | 45 | – | 25 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Min. | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | – | 10 | ||||||||||
| Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 40* | 15* | 10* | 30* | 20* | 10* | 25* | 20* | 30* | 00* | 00* | 25* | 25* | 05@ | 40 | 25 | 10 | 0 | 50 | ||||||||||
| Min. | – | – | 50* | 30* | 50* | 45* | 35* | 35C | 40 | – | 30* | 30* | 50* | 30C | 25 | – | 50 | – | ||||||||||||
| Min. | – | – | – | 50* | – | – | 55* | 50 | 45# | – | – | 50* | 55C | 50 | 55 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 55* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 30 | 10 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 00 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Min. | – | – | – | 45 | 50 | – | 35 | – | 25 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | ||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | – | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | ||||||||||
| Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * – Via Fórum # Via Santo Antônio |
||||||||||||||||||||||||||||||
| @ -Via Colégio Tiradentes C – Centro |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado 04/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerário
| Morada do Sol / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Morada do Sol (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Av. Patrício Filho (Ponto Inicial) | 1 | Terminal Rodoviário (Ponto Inicial) |
| 2 | R. Paraopeba | 2 | Av. Piauí |
| 3 | Av. Alzino Martelo | 3 | R. Dona Luiza |
| 4 | R. Trombetas | 4 | R. Ceará |
| 5 | R. Jequitaí | 5 | R. Espírito Santo |
| 6 | R. Carinhanha | 6 | Av. Piauí |
| 7 | Av. João Marques de Queiroz | 7 | R. Carmo do Paranaíba |
| 8 | Av. João Batista Rodrigues | 8 | Av. da Vitória |
| 9 | R. Arthur Magalhães | 9 | R. Paraná |
| 10 | R. Dos Gigantes | 10 | R. Prefeito Camundinho |
| 11 | R. Mata dos Fernandes | 11 | R. Vereador João Pacheco |
| 12 | R.Octávio Borges | 12 | R. Marechal Rondom |
| 13 | R. Getúlio Borges | 13 | Av. Padre Almir |
| 14 | R. Padre Antônio Oliveira | 14 | R. General Osório |
| 15 | R. Oscar de Sousa | 15 | Pç. Desembargador Frederico |
| 16 | R. 31 de Março | 16 | R. Padre Caldeira |
| 17 | R. Deocleciano Mundim | 17 | Mercado Municipal |
| 18 | R. Major Jerônimo | 18 | R. Mata dos Fernandes |
| 19 | Mercado Municial | 19 | R. Ponto Chic |
| 20 | R. Agenor Maciel | 20 | R. Zulmira Vieira de Araujo |
| 21 | R. Olegário Maciel | 21 | Av. das Quaresmeiras |
| 22 | R. Joaquim das Chagas # | 22 | Av. João Batista Rodrigues |
| 23 | Av. Padre Almir # | 23 | Av. João Marques de Queiroz |
| 24 | R. Ouro Preto | 24 | R. 06C |
| 25 | R. Prefeito Camundinho | 25 | R. Alzino Martelo |
| 26 | R. Paraná | 26 | R. Jari |
| 27 | Av. da Vitória | 27 | R. dos Eucaliptos |
| 28 | R. Carmo do Paranaíba | 28 | Av. das Quaresmeiras |
| 29 | Av. Piauí | 29 | Av. Patrício Filho (Ponto Final) |
| 30 | Terminal Rodoviário (Ponto Final) | ||
| Legenda: | |||
| # Via Fórum | |||
| Atualizado em 26/01/2025 |
