Rota 04 - Jd. Europa / Centro
| SAÍDAS JD. EUROPA (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | 20 | 15 | 00 | 00 | 10 | 20 | 20 | 00 | 05 | 15 | 25 | 00 | 10 | 25 | 00 | 00 | 30 | 15Novo | – | |||||||||
| Min. | – | 50 | – | 20 | 40 | 40 | 50 | – | 20 | 40 | 50 | – | 35 | 50* | – | 30 | 40Novo | – | 55 | – | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | 20 | – | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 05 | – | |||||||||
| Min. | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | 50 | – | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | – | 10# | 10 | 20 | 30 | 00 | 10* | 15 | 25 | 00 | 10 | 20 | 00 | 10 | 10 | 40 | 30Novo | 20 | 25 | |||||||||
| Min. | – | – | 30 | 50 | 50 | – | 30 | 40 | 50 | – | 35 | 45# | 35 | 40 | 45 | – | – | 50Novo | – | ||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | – | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 20 | – | 00 | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| Min. | – | – | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 20 | |||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| Legenda: * Via Prefeitura Novo- A Partir do Dia 1° de Agosto # Via Escola Agrícola |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado 28/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerário
| Jd. Europa / Centro (Sentido IDA) | Centro / Jd. Europa (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Av. Acir de Matos (Ponto Inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) |
| 2 | R. Walmir Severino rodrigues | 2 | R. Teófilo Otoni |
| 3 | R. 32 | 3 | R. Agenor Maciel |
| 4 | R. Alencar Mendes | 4 | R. Olegário Maciel |
| 5 | Av. Acir de Matos | 5 | Av. Getúlio Vargas |
| 6 | R. Samuel Simão da Silva | 6 | Av. Paranaíba |
| 7 | R. Rad. Jonas Conti | 7 | R. Ouro Preto |
| 8 | R. Leandro Bpo. da Costa | 8 | Av. Piauí |
| 9 | R. Amâncio do Deco | 9 | Av. Fátima Porto |
| 10 | R. Zulmira Maria de Jesus | 10 | R. Guaraci |
| 11 | R. Arlindo Leles Ferreira | 11 | R. Virgílio Pereira Caixeta |
| 12 | R. Ten. Geraldo Alves | 12 | R. Alvaro Borges* |
| 13 | R. Ana da Maroca | 13 | R. Muriaé* |
| 14 | R. Olga Amorim da Silva Freitas | 14 | Av. Continental |
| 15 | R. Dr. Fábio Helvécio F. Borges | 15 | R. Mexico |
| 16 | R. Divino João de Oliveira | 16 | R. Almério José de Souza |
| 17 | R. Chiquinha do Bé | 17 | R. Adrião Caixeta Ribeiro |
| 18 | R. Paulo Edson Pereira | 18 | Travessa João V. Marques Piau |
| 19 | R. Francisco Vieira da Cunha | 19 | R. Adelino Pains Pamplona |
| 20 | Rotatória Av. Afonso Queiroz | 20 | R. Eurípedes Novelino |
| 21 | R. Luar | 21 | R. João José Alexandre |
| 22 | R. Montanhesa | 22 | R. Alaor Melo Ribeiro |
| 23 | R. Aprígio José da Silva | 23 | R. Horizonte |
| 24 | R. Vicente R. Ferreira | 24 | R. Crepúsculo |
| 25 | R. João José Alexandre | 25 | R. Aurora |
| 26 | R. Eurípedes Novelino | 26 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
| 27 | R. Adelino Pains Pamplona | 27 | R. Francisco Vieira Cunha |
| 28 | Travessa João V. Marques Piau | 28 | R. Elmo Hélio Pinheiro |
| 29 | R. Adrião Caixeta Ribeiro | 29 | R. Ana da Maroca# |
| 30 | R. Almério J. Sousa | 30 | Av. Maria de Lourdes Queiroz.# |
| 31 | R. México | 31 | Via de acesso Escola Agricola# |
| 32 | Av. Continental | 32 | R. Ten. Geraldo Alves |
| 33 | R. Muriaé | 33 | R. Arlindo Leles Ferreira |
| 34 | R. João Souza Nascentes | 34 | R. Zulmira Maria de jesus |
| 35 | R. Guaraci | 35 | R. Amancio do Deco |
| 36 | Av. Piauí | 36 | R. Leandro Bpo. da Costa |
| 37 | R. Barão do Rio Branco | 37 | Av. Acir de Matos (Ponto Final) |
| 38 | Av. Paranaíba | 38 | R. Leandro Bpo. da Costa |
| 39 | Av. Getúlio Vargas | 39 | Av. Acir de Matos (Ponto Final) |
| 40 | R. General Osório | ||
| 41 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | Legenda: #Via Escola Agrícola |
|
| Data de alteração: 26/05/2025 |
