SAÍDAS ALTO COLINA (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 45* | 00* | 0* | 15* | 10* | 20* | 25* | 10* | 05* | 20* | 25* | 25* | 00* | 00* | 15* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* |
Min. | - | 30 | 30* | 40 | 50* | 50* | 30* | 50* | 50* | 55* | 35* | 40* | 35* | - | 45* | - | - | - | ||
Min. | - | 45* | 45* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Min. | ||||||||||||||||||||
Min. | ||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 45 * | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15 * | 00 * | 30* | 15 | 00* | 30* | - | 00* | 30* | - | 00* | 30* | - | 00* |
Min. | - | 30C | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | 45* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | ||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 00 * | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | - | 00* | 30* | - | 00* | 30* | - | 00 * |
Min. | - | 30C | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | 45 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 15* | 30* | 15* | 00* | 00* | 15* | 10* | 00* | 00* | 05* | 10* | 15* | 15C | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* |
Min. | - | 45* | 55* | - | 30* | 35* | 40* | 30* | 35* | 35* | 45* | 50* | 25* | - | 45* | - | - | 45* | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50* | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | |||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 45* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00 * | 30* | 15* | 00 * | 30* | 15* | 45* | - | 15* | 45* | - | 15* | 45* |
Min. | - | - | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | ||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 45* | 30* | 15* | 0* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | - | 15* | 45* | - | 15* | 45* | - | 15* | 45* |
Min. | - | - | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | 45* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: * - Via Santa Luzia C - Centro | ||||||||||||||||||||
Atualizado em 14/12/2020 |
---|