Rota 01 - Alto Colina / Rodoviária
SAÍDAS ALTO COLINA (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 45* | 15* | 0* | 20* | 10* | 05* | 0* | 05* | 5* | 25* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40* | 20 | 45* | 40* | 30* | 30* | 35* | 25* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | 50* | – | 45* | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30* | – | – | – | – | 55* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Min. | 55* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 45 * | 00* | 30* | 15* | 25* | 30* | 10* | 20* | 0* | 10* | 00* | 30* | 15 | 00* | 30* | – | 00* | 30* | – | 00* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40* | – | 55 | 55* | – | 45* | 30* | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 00 * | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | – | 00* | 30* | – | 00 * | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30C | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | – | – | – | 45* | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 * | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 15* | 0* | 25* | 00* | 00* | 10* | 05* | 00* | 00* | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 15* | 05 * | 30* | 15* | 10* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 45* | 30* | – | 30* | 35* | 35* | 25* | 35* | 20* | 50* | 50* | 50* | 35C | 50* | – | 45* | – | – | 55* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 55* | – | – | – | – | – | – | 50* | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 45* | 30* | 15* | 00* | 15* | 25* | 05* | 10* | – | 00 * | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 45* | – | 15* | 45* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 40* | 50* | – | 40* | 50 | – | 45* | – | – | 45* | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 45* | 30* | 15* | 0* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 45* | – | 15* | 45* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Legenda: * – Via Santa Luzia C – Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 01/08/2024 |
---|
Itinerário
Alto Colina / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Alto Colina (Sentido VOLTA) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Av. Jequitinhonha (Ponto Inicial) | 1 | R. Bahia (Ponto Inicial) * | |
2 | Av. Patrício Filho | 2 | R. Petrolina * | |
3 | R. dos Buritis | 3 | R. Carmo do Paranaíba * | |
4 | R. dos Cedros | 4 | Av. Piauí * | |
5 | R. Zulmira V. de Araújo | 5 | Terminal Rodoviário | |
6 | Av. Das Paineiras | 6 | Av. Piauí | |
7 | Av. Alzino Martelo | 7 | R. Barão do Rio Branco | |
8 | R. Firmo José Pião | 8 | Av. Paranaíba | |
9 | R. Dr. João Borges | 9 | Av. Getúlio Vargas | |
10 | R. Zacarias Ferreira | 10 | R. General Osório | |
11 | R. Antônio Caetano de Menezes | 11 | Pç. Desembargador Frederico | |
12 | R. Rogério Severino de Almeida | 12 | R. Padre Caldeira | |
13 | Av. Marabá | 13 | Mercado Municipal | |
14 | R. Major Gote | 14 | R. Major Jerônimo | |
15 | Pç. Champagnat | 15 | Pç. Champagnat | |
16 | R. Major Jerônimo | 16 | R. Major Gote | |
17 | Mercado Municipal | 17 | Av. Marabá | |
18 | R. Agenor Maciel | 18 | Pç. João Pinto Gonçalves | |
19 | R. Olegário Maciel | 19 | R. Dr. João Borges | |
20 | Av. Getúlio Vargas | 20 | R. Firmo José Pião | |
21 | Av. Paranaíba | 21 | Av. Alzino Martelo | |
22 | R. Ouro Preto | 22 | R. Dos Jacarandás | |
23 | R. Sergipe * | 23 | R. dos Buritis | |
24 | Av. Arlindo Porto * | 24 | Av. Patrício Filho | |
25 | R. Carmo do Paranaíba * | 25 | Rua Jari | |
26 | R. Miguel Americano Bicalho * | 26 | Av. Alzino Martelo | |
27 | R. Bahia (Ponto Final) * | 27 | Av. Jequitinhonha (Ponto Final) | |
Legenda: * Via Santa Luzia | ||||
Data de alteração: 22/02/2023 |