SAÍDAS ALVORADA (IDA) | |||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | 30 | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0? | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10& | |||||||
Min. | 20 | 5# | 25 | 50 | 40 | 40 | 30 | 15 | 30 | 50 | 45 | 20 | 35 | - | |||||||||
Min. | 35 | 15 | 45 | - | 30 | 55 | 45 | - | |||||||||||||||
Min. | 30 | - | |||||||||||||||||||||
Min. | 50 | - | |||||||||||||||||||||
Min. | 50* | - | |||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10& | ||||
Min. | - | 20 | 45 | 45 | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Min. | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SAÍDAS INDUSTRIAL (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | - | 5 | 0 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 45 | 35 ) | 20 | |||||
Min. | - | 20 ! | 30 | 40 | 30 | 30% | 30 | 25 | 50 | 30 | 40 | 15 | 30 | ||||||||||
Min. | - | 50 | 55 | 55 | 50 | 30** | 50 | ||||||||||||||||
Min. | - | 40 | |||||||||||||||||||||
Min. | - | ||||||||||||||||||||||
Min. | - | ||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
Min. | - | - | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Min. | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
legenda> | |||||||||||||||||||||||
# - Inicia a partir da Vieira & Silva ** - Terrena ao Alvorada | |||||||||||||||||||||||
& - Via Predilecta ? - Alvorada ao Centro | |||||||||||||||||||||||
* Via IFTM Expresso ! Via Planalto | |||||||||||||||||||||||
) - Via IFTM % - Centro ao Alvorada | |||||||||||||||||||||||
Atualizado em 19/02/2020 |
---|