Rota 03 - Alto da Serra / Limoeiro / Centro
| SAÍDAS ALTO DA SERRA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | 50 | 30 | 00 | 00 | 10 | 35 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | – | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | 50 | 10 | 30 | 50 | – | – | 30 | 20 | 45 | 40 | 50 | 40 | 45 | 40 | 50 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | 45 | 30@ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 30@ | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | 35 | 50 | – | 05 | 15 | 25 | 40 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | – | 5 | 35 | 50 | – | 05 | 15 | 25 | 40 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | 30 | 00 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 10& | 5 | 30 | 0 | 10 | 0& | 30& | 0& | 30 | 35 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 30@ | 30& | 30 | 20 | 35 | 30& | 30 | – | – | 45 | – | ||||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | 35& | – | 55 | – | 45 | – | 55& | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | – | 10 | 30 | 40 | 50 | – | 0 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 50 | – | 10 | 30 | 40 | 50 | – | 0 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Legenda # Expresso & passa no B. Limoeiro @ – Caic – Padre Almir – Poulo Borges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado em 01/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário
| Alto da Serra / Limoeiro / Centro (Sentido IDA) | Centro / Limoeiro / Alto da Serra (Sentido VOLTA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Av. Wilson G. Coelho (Ponto Inicial) | 1 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Inicial) | |
| 2 | Boulevard Center | 2 | R. General Osório | |
| 3 | Av. Marabá | 3 | Pç. Desembargador Frederico | |
| 4 | Av. Otavina Alves Souza | 4 | R. Padre Caldeira | |
| 5 | R. Dona Zezé | 5 | Mercado Municipal | |
| 6 | R. João José de Sousa | 6 | R. Major Jerônimo | |
| 7 | R. Dona Iracema | 7 | Pç. Champagnat | |
| 8 | R. Otto José de Souza | 8 | R. Major Gote | |
| 9 | R. das Juritis | 9 | R. Araguari | |
| 10 | Av. Marabá | 10 | R. Três Marias | |
| 11 | Rotátoria em frente ao Atacadão | 11 | R. Atenas | |
| 12 | R. Rogério Severino de Almeida | 12 | R. José Augusto de Queiroz | |
| 13 | R. Octávio Borges | 13 | R. Maria Borges da Silva | |
| 14 | R. José Augusto de Queiroz | 14 | R. Rogério Severino de Almeida | |
| 15 | R. Atenas | 15 | R. Antônio Caetano de Menezes | |
| 16 | R. Três Marias | 16 | Av. Marabá | |
| 17 | R. Araguari | 17 | Av. Wilson G. Coelho | |
| 18 | R. Major Gote | 18 | R. Sebastiana Lourenço | |
| 19 | Pç. Champagnat | 19 | R. Fausto Fernandes Mundim | |
| 20 | R. Major Jerônimo | 20 | R. Fausto Fernandes Mundim | |
| 21 | Mercado Municipal | 21 | Av. Wilson G. Coelho (Ponto Final) | |
| 22 | R. Agenor Maciel | |||
| 23 | R. Olegário Maciel | |||
| 24 | Av. Getúlio Vargas | |||
| 25 | Av. Paranaíba | |||
| 26 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Final) | |||
| Data de alteração: 05/06/2025 |

