Rota 03 - Alto da Serra / Limoeiro / Centro - Recesso
SAÍDAS ALTO DA SERRA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 5 | 20 | – | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | 35 | 45 | – | 35 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | – | 45 | 55 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | 35 | 50 | – | 05 | 15 | 25 | 40 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||
50 | – | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | – | 5 | 35 | 50 | – | 05 | 15 | 25 | 40 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 00 | 0 | 40 | 20 | 0 | 10& | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10& | 5& | 0 | 30 | 30 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 40 | 25 | – | – | 40 | 30& | 50 | 50 | 30 | 30 | 50& | 40& | 20& | 30 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 50 | – | – | – | 55& | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | – | 10 | 30 | 40 | 50 | – | 0 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 50 | – | 10 | 30 | 40 | 50 | – | 0 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Legenda # Expresso & passa no B. Limoeiro @ – Caic – Padre Almir – Poulo Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 18/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário
Alto da Serra / Limoeiro / Centro (Sentido IDA) | Centro / Limoeiro / Alto da Serra (Sentido VOLTA) | |||
---|---|---|---|---|
1 | Av. Wilson G. Coelho (Ponto Inicial) | 1 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Inicial) | |
2 | Boulevard Center | 2 | R. General Osório | |
3 | Av. Marabá | 3 | Pç. Desembargador Frederico | |
4 | Av. Otavina Alves Sousa | 4 | R. Padre Caldeira | |
5 | R. Dona Zezé | 5 | Mercado Municipal | |
6 | R. João José de Sousa | 6 | R. Major Jerônimo | |
7 | R. Dona Iracema | 7 | Pç. Champagnat | |
8 | Av. Otavina Alves de Sousa | 8 | R. Major Gote | |
9 | Av. Marabá | 9 | R. Araguari | |
10 | R. Rogério Severino de Almeida | 10 | R. Três Marias | |
11 | R. Octávio Borges | 11 | R. Atenas | |
12 | R. Jaime Ramos | 12 | R. Jaime Ramos | |
13 | R. Atenas | 13 | R. José Augusto de Queiroz | |
14 | R. Três Marias | 14 | R. Maria Borges da Silva | |
15 | R. Araguari | 15 | R. Rogério Severino de Almeida | |
16 | R. Major Gote | 16 | R. Antônio Caetano de Menezes | |
17 | Pç. Champagnat | 17 | Av. Marabá | |
18 | R. Major Jerônimo | 18 | Av. Wilson G. Coelho | |
19 | Mercado Municipal | 19 | R. Sebastiana Lourenço | |
20 | R. Agenor Maciel | 20 | R. Fausto Fernandes Mundim | |
21 | R. Olegário Maciel | 21 | R. 18 | |
22 | Av. Getúlio Vargas | 22 | Av. Wilson G. Coelho (Ponto Final) | |
23 | Av. Paranaíba | |||
24 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Final) | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Data de alteração: 22/02/2023 |