Rota 03 - Alto da Serra / Limoeiro / Centro
SAÍDAS ALTO DA SERRA (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 30 | 00 | 30 | 10 | 35 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 10 | – | 50 | – | – | 30 | 30@ | 45 | 35 | 30 | 50 | 45 | 35 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | 45 | 50 | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 30@ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | – | 5 | 35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 00 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5& | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 30@ | 30 | 30 | 50 | 45 | 35 | 30& | 40 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | 55 | – | – | – | 30@ | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 15 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | – | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 10 | 30 | 10 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 50 | – | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | 50 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Legenda # Expresso & passa no B. Limoeiro @ – Caic – Padre Almir – Poulo Borges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 07/02/2022 |
---|
Itinerário
Alto da Serra / Limoeiro / Centro (Sentido IDA)
- Av. Wilson G. Coelho (Ponto Inicial)
- Boulevard Center
- Av. Marabá
- Av. Otavina Alves Sousa
- R. Dona Zezé
- R. João José de Sousa
- R. Dona Iracema
- Av. Otavina Alves de Sousa
- Av. Marabá
- Av. das Paineiras **
- R. Divino Moreira da Silva **
- R. Ilídio Pereira da Fonseca **
- R. Dr. João Borges **
- R. Francelino Luis **
- R. Antônio Caetano de Menezes **
- R. Rogério Severino de Almeida
- R. Octávio Borges
- R. Jaime Ramos
- R. Atenas
- R. Três Marias
- R. Araguari
- R. Major Gote
- Pç. Champagnat
- R. Major Jerônimo
- Mercado Municipal
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- Av. Getúlio Vargas
- Av. Paranaíba
- Av. Getúlio Vargas (Ponto Final)
Centro / Limoeiro / Alto da Serra (Sentido VOLTA)
- Av. Getúlio Vargas (Ponto Inicial)
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico
- R. Padre Caldeira
- Mercado Municipal
- R. Major Jerônimo
- Pç. Champagnat
- R. Major Gote
- R. Araguari
- R. Três Marias
- R. Atenas
- R. Jaime Ramos
- R. José Augusto de Queiroz
- R. Maria Borges da Silva
- R. Rogério Severino de Almeida
- R. Antônio Caetano de Menezes **
- Av. Marabá
- Av. Wilson G. Coelho
- R. Sebastiana Lourenço
- R. Fausto Fernandes Mundim
- R. 18
- Av. Wilson G. Coelho (Ponto Final)
Legenda: ** Via Divino Moreira