SAÍDAS BELVEDERE (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 55 | - | - | |
Min. | - | - | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | - | 15 | 45 | - | 30 | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | - | 15 | 45 | - | 15 | 45 | - | 30 | - | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 20 | - | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 35* | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 45 |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 45 |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: * Via Afonso Queiroz | ||||||||||||||||||||
Atualizado 18/06/2020 |
---|