Rota 04 - Jd. Europa / Rodoviária
SAÍDAS JD. EUROPA (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 20 | 15 | 00* | 00* | 10 | 20 | 20* | 00* | 5* | 15* | 25* | 00* | 10* | 25* | 00 | 00 | 30 | 50 | – | |||||||||
Min. | – | 50* | 15* | 20* | 40 | 40 | 50 | – | 20* | 40* | 50* | – | 35* | 50* | – | 30 | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 20 | – | 00* | 00* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 05 | – | |||||||||
Min. | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | 50 | – | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | 00 | 30 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 10# | 10* | 20 | 30 | 00 | 10* | 15* | 25* | 00* | 10* | 20* | 00* | 10* | 10 | 40 | – | 10 | 25 | |||||||||
Min. | – | – | 30* | 50 | 50 | – | 30 | 40* | 50* | – | 35* | 45# | 35 | 40 | 45 | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40* | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00* | 00* | 00 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 20 | – | 00 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 20 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Legenda: * Via Prefeitura # Via Escola Agrícola |
|||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado 12/09/2024 |
---|
Itinerário
Jd. Europa / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Jd. Europa (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Acir de Matos (Ponto Inicial) | 1 | Av. Piauí (Ponto Inicial) |
2 | R. Walmir Severino rodrigues | 2 | R. Major Gote |
3 | R. 32 | 3 | R. Prefeito Camundinho |
4 | R. Alencar Mendes | 4 | Av. Getúlio Vargas |
5 | Av. Acir de Matos | 5 | R. General Osório |
6 | R. Samuel Simão da Silva | 6 | R. Teófilo Otoni |
7 | R. Rad. Jonas Conti | 7 | R. Dona Lica |
8 | R. Leandro Bpo. da Costa | 8 | R. Mexico |
9 | R. Amâncio do Deco | 9 | Av. Continental |
10 | R. Zulmira Maria de Jesus | 10 | R. Muriaé* |
11 | R. Arlindo Leles Ferreira | 11 | R. João de Souza Nascentes* |
12 | R. Ten. Geraldo Alves | 12 | R. Guaraci* |
13 | R. Ana da Maroca | 13 | R. Virgilio Pereira Caixeta* |
14 | R. Olga Amorim da Silva Freitas | 14 | R. Alvaro Borges* |
15 | R. Dr. Fábio Helvécio F. Borges | 15 | R. Muriaé* |
16 | R. Divino João de Oliveira | 16 | Av. Continental |
17 | R. Chiquinha do Bé | 17 | R. Almério J. Sousa |
18 | R. Paulo Edson Pereira | 18 | R. Adrião Caixeta Ribeiro |
19 | R. Francisco Vieira da Cunha | 19 | Travessa João V. Marques Piau |
20 | Rotatória Av. Afonso Queiroz | 20 | R. Adelino Pains Pamplona |
21 | R. Luar | 21 | R. Eurípedes Novelino |
22 | R. Montanhesa | 22 | R. João José Alexandre |
23 | R. Aprígio José da Silva | 23 | R. Alaor Melo Ribeiro |
24 | R. Vicente R. Ferreira | 24 | R. Horizonte |
25 | R. João José Alexandre | 25 | R. Crepúsculo |
26 | R. Eurípedes Novelino | 26 | R. Aurora |
27 | R. Adelino Pains Pamplona | 27 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
28 | Travessa João V. Marques Piau | 28 | R. Francisco Vieira Cunha |
29 | R. Adrião Caixeta Ribeiro | 29 | R. Elmo Hélio Pinheiro |
30 | R. Almério J. Sousa | 30 | R. Ana da Maroca# |
31 | R. México | 31 | Av. Maria de Lourdes Queiroz.# |
32 | Av. Continental | 32 | Via de acesso Escola Agricola# |
33 | R. Muriaé* | 33 | R. Ten. Geraldo Alves |
34 | R. João Souza Nascentes* | 34 | R. Arlindo Leles Ferreira |
35 | R. Guaraci* | 35 | R. Zulmira Maria de jesus |
36 | R. Virgílio Pereira* | 36 | R. Amancio do Deco |
37 | R. Álvaro Borges* | 38 | R. Leandro Bpo. da Costa |
38 | R. Muriaé* | 38 | Av. Acir de Matos (Ponto Final) |
39 | Av. Continental | ||
40 | Pça. Madrid | Legenda *Via Prefeitura #Via Escola Agricola | |
41 | R. Amélia Carolina | ||
42 | R. Cinco de Maio | ||
43 | Av. Fátima Porto | ||
44 | R. Ana de Oliveira | ||
45 | R. Agenor Maciel | ||
46 | R. Olegário Maciel | ||
47 | Av. Getúlio Vargas | ||
48 | Av. Paranaíba | ||
49 | R. Ouro Preto | ||
50 | Av. Piauí (Ponto Final) | ||
Data de alteração: 25/01/2025 |