Rota 04 - Belvedere / Rodoviária - Recesso
SAÍDAS BELVEDERE (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 50# | 20# | 15* | 00# | 30 | 15 | 0 | 20# | 5# | 35 | 20 | 5 | 0 | 25# | 00# | 40 | 55 | – | – | |||||||||
Min. | – | – | 55# | 45 | – | – | 40 | – | 50 | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | ||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 50# | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 30 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 30 | – | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30* | 15# | 0 | 30 | 15 | 0 | 20# | 05 | 35 | 20 | 20 | 0 | 20# | 5 | – | 20 | 55# | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | 45 | – | – | 40# | – | 50 | – | – | 40# | 50 | – | – | – | – | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 45 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 40# | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 45 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Legenda: * Via Escola Agrícola # Via Jardim Europa. | |||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado 18/12/2023 |
Itinerário
Belvedere / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Belvedere (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | R. Chiquinha do Bé (Ponto Inicial) | 1 | Av. Piauí (Ponto Inicial) |
2 | R. Dr. Fábio Helvécio | 2 | R. Major Gote |
3 | R. Paulo Edson Pereira | 3 | R. Prefeito Camundinho |
4 | R. Francisco Vieira Cunha | 2 | Av. Getúlio Vargas |
5 | Rotatória Av. Afonso Queiroz | 3 | R. General Osório |
6 | R. Luar | 4 | R. Teófilo Otoni |
7 | R. Montanheza | 3 | R. Amélia Carolina |
8 | R. Aprígio José da Silva | 4 | Pça. Madri |
9 | R. Vicente R. Ferreira | 5 | Av. Continental |
10 | R. João José Alexandre | 4 | R. Muriaé |
11 | R. Eurípedes Novelino | 5 | R. João de Souza Nascentes |
12 | R. Adelino Pains Pamplona | 6 | R. Guaraci e retorna em frente a Prefeitura e segue restante do trajeto normal até o bairro Belvedere |
13 | Travessa João V. Marques Piau | 5 | R. Virgilino Pereira Caixeta |
14 | R. Adrião Caixeta Ribeiro | 6 | R. Muriaé |
15 | R. Almério J. Sousa | 7 | Av. Continental |
16 | R. México | 6 | R. México |
17 | Av. Continental | 7 | R. Almério J. Sousa |
18 | R. Muriaé | 8 | R. Adrião Caixeta Ribeiro |
19 | R. João Souza Nascentes | 7 | Travessa João V. Marques Piau |
20 | R. Guaraci (Desvio por motivo de obras a partir de 15/02/2023, retorno nesta rua em frente a Prefeitura) | 8 | R. Adelino Pains Pamplona |
21 | Rua Virgílio Pereira | 9 | R. Eurípedes Novelino |
22 | Rua Álvaro Borges | 8 | R. João José Alexandre |
23 | Rua Muriaé | 9 | R. Alaor Melo |
24 | Av. Continental | 10 | R. Horizonte |
25 | Pça. Madri | 9 | R. Crepúsculo |
26 | Rua Amélia Carolia | 10 | R. Aurora |
27 | Rua 05 de Março | 11 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
28 | Av. Fátima Porto | 10 | R. Francisco Vieira Cunha |
29 | Rua Ana de Oliveira | 11 | R. Elmo Hélio Pinheiro |
30 | Rua Agenor Maciel | 12 | R. 4 # |
31 | Rua Olegário Maciel | 11 | Av. A # |
32 | Av. Getúlio Vargas | 12 | Av. Afonso Queiroz # |
33 | Av. Paranaíba | 13 | Av. 01 # |
34 | R. Ouro Preto | 12 | Rua sem nome # |
35 | Av. Piauí (Ponto Final) | 13 | R. Paulo Rodrigues # |
14 | R. Samuel Simão da Silva | ||
13 | Av. Afonso Queiroz # | ||
14 | Av. A # | ||
15 | R. Olga Amorim da Silva # | ||
14 | R. Chiquinha do Bé (Ponto Final) | ||
Legenda: # Via Jardim Europa | |||
Data de alteração: 15/02/2023 |