Rota 04 - Belvedere / Rodoviária - Recesso
SAÍDAS BELVEDERE (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 50# | 20# | 15* | 00# | 30 | 15 | 0 | 20# | 5# | 35 | 20 | 5 | 0 | 25# | 00# | 40 | 55 | – | – | |||||||||
Min. | – | – | 55# | 45 | – | – | 40 | – | 50 | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | ||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | 50# | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 30 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | 30 | – | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30* | 15# | 0 | 30 | 15 | 0 | 20# | 05 | 35 | 20 | 20 | 0 | 20# | 5 | – | 20 | 55# | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | 45 | – | – | 40# | – | 50 | – | – | 40# | 50 | – | – | – | – | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 45 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 40# | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
Min. | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 45 | |||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Legenda: * Via Escola Agrícola # Via Jardim Europa. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado 18/12/2023 |
Itinerário
Jd. Europa / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Jd. Europa (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Acir de Matos (Ponto Inicial) | 1 | Av. Piauí (Ponto Inicial) |
R. Walmir Severino rodrigues | R. Major Gote | ||
2 | R. 32 | 2 | R. Prefeito Camundinho |
3 | R. Alencar Mendes | 3 | Av. Getúlio Vargas |
4 | Av. Acir de Matos | 2 | R. General Osório |
R. Samuel Simão da Silva | R. Teófilo Otoni | ||
R. Rad. Jonas Conti | R. Dona Lica | ||
R. Leandro Bpo. da Costa | R. Mexico | ||
R. Amâncio do Deco | Av. Continental | ||
R. Zulmira Maria de Jesus | R. Muriaé# | ||
R. Arlindo Leles Ferreira | R. João de Souza Nascentes# | ||
R. Ten. Geraldo Alves | R. Guaraci# | ||
R. Ana da Maroca | R. Virgilio Pereira Caixeta# | ||
R. Olga Amorim da Silva Freitas | R. Alvaro Borges# | ||
R. Dr. Fábio Helvécio F. Borges | R. Muriaé# | ||
R. Divino João de Oliveira | Av. Continental | ||
R. Chiquinha do Bé | R. Almério J. Sousa | ||
R. Paulo Edson Pereira | R. Adrião Caixeta Ribeiro | ||
R. Francisco Vieira da Cunha | Travessa João V. Marques Piau | ||
5 | Rotatória Av. Afonso Queiroz | 3 | R. Adelino Pains Pamplona |
6 | R. Luar | 4 | R. Eurípedes Novelino |
7 | R. Montanhesa | 3 | R. João José Alexandre |
8 | R. Aprígio José da Silva | 4 | R. Alaor Melo Ribeiro |
9 | R. Vicente R. Ferreira | 5 | R. Horizonte |
10 | R. João José Alexandre | 4 | R. Crepúsculo |
11 | R. Eurípedes Novelino | 5 | R. Aurora |
12 | R. Adelino Pains Pamplona | 6 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
13 | Travessa João V. Marques Piau | 5 | R. Francisco Vieira Cunha |
14 | R. Adrião Caixeta Ribeiro | 6 | R. Elmo Hélio Pinheiro |
15 | R. Almério J. Sousa | 7 | R. Ana da Maroca |
16 | R. México | 6 | R. Ten. Geraldo Alves |
17 | Av. Continental | 7 | R. Arlindo Leles Ferreira |
18 | R. Muriaé# | 8 | R. Zulmira Maria de jesus |
19 | R. João Souza Nascentes# | 7 | R. Amancio do Deco |
20 | R. Guaraci# | 8 | R. Leandro Bpo. da Costa |
21 | R. Virgílio Pereira# | 9 | Av. Acir de Matos (Ponto Final) |
22 | R. Álvaro Borges# | ||
23 | R. Muriaé# | ||
24 | Av. Continental | ||
25 | Pça. Madrid | ||
26 | R. Amélia Carolina | ||
27 | R. Cinco de Maio | ||
28 | Av. Fátima Porto | ||
29 | R. Ana de Oliveira | ||
30 | R. Agenor Maciel | ||
31 | R. Olegário Maciel | ||
32 | Av. Getúlio Vargas | ||
33 | Av. Paranaíba | ||
34 | R. Ouro Preto | ||
35 | Av. Piauí (Ponto Final) | ||
Data de alteração: 25/01/2025 |