Rota 05 - Coração Eucarístico / Centro - Nova
Novo quadro de horários a partir do dia 05/10/24.
SAÍDAS EUCARÍSTICO (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 45 | 05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10# | 00# | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 25 | 20# | 10# | 30 | 30 | 30 | 35 | 10 | 30 | 30 | 35# | 35# | 20 | 55 | – | – | 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | 20 | 30 | – | – | – | – | 25# | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20& | 45 | – | – | – | – | 25& | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 45@ | – | – | – | – | – | 40@ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 45 | 15 | 0 | 0 | 00 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | – | 0 | 15 | 25 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 30 | 30 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 10 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 15 | 0 | – | 0 | 15 | 30 | 45 | – | 0 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | – | – | 30 | – | 45 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 0 | 5# | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 20 | 45 | 45 | 50 | 30# | 20@ | 45 | 45 | 50 | 25 | 20 | 30 | 35 | 50 | – | – | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | 50 | – | – | – | 30@ | 50 | – | – | – | – | 25@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 35& | – | – | – | – | – | 35# | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 55 | – | 10 | 25 | 40 | 55 | – | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | 45 | 45 | 45 | – | – | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 15 | 0 | 25 | 40 | 55 | – | 10 | 25 | 40 | 50 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Expresso Rua São Geraldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Via Copacabana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ Via Paulina Porto & Até Escola Jaques Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 01/08/2024 |
---|
Itinerário
Coração Eucarístico / Centro (Sentido IDA) | Centro / Coração Eucarístico (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Ronaldo Fern. de Sousa (Ponto Inicial) | 1 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Inicial) |
2 | R. Vereador Eduardo Maia | 2 | R. Tenente Bino |
3 | R. Alair Ferreira da Cunha | 3 | Av. Getúlio Vargas |
4 | R. Severino José de Brito | 4 | Travessa dos Queiroz |
5 | Av. Ronaldo Fernandes de Souza | 5 | R. Professora Elza Teodoro |
6 | R. Antônio Amâncio Filho | 6 | Av. Marechal Deodoro |
7 | R. São Geraldo | 7 | R. Rio Iguaçú |
8 | R. Zeca Mota | 8 | Av. Araguaia |
9 | R. Acarapés | 9 | R. Idelfonso Bernardes |
10 | R. dos Tupinambás | 10 | R. Miguel Machado Marques # |
11 | R. São Miguel | 11 | Av. Luci Mesquita # |
12 | R. Corinto | 12 | Av. Carlos Nogueira Júnior# |
13 | R. São Geraldo | 13 | Av. Elvira Costa Resende # |
14 | R. José Caixeta # | 14 | R. Saul Valadares # |
15 | R.Osvaldo Amaro Teixeira # | 15 | Av. Angra dos Reis # |
16 | Av. Angra dos Reis # | 16 | R.Osvaldo Amaro Teixeira # |
17 | Av. Carlos Nogueira # | 17 | R. José Caixeta |
18 | Av. Elvira Costa Resende # | 18 | R. São Geraldo |
19 | R. Saul Valadares # | 19 | R. Corinto |
20 | Av. Angra dos Reis # | 20 | R. São Miguel |
21 | Av. Luci Mesquita # | 21 | R. dos Tupinambás |
22 | R. Miguel Machado Marques # | 22 | R. Acarapés |
23 | R. Idelfonso Bernardes | 23 | R. Zeca Mota |
24 | Av. Araguaia | 24 | R. São Geraldo |
25 | R. Rio Iguaçú | 25 | R. Antônio Amâncio Filho |
26 | Av. Marechal Deodoro | 26 | Av. Ronaldo Fern. de Sousa |
27 | R. João Messias Marques | 27 | R. João Antônio Dias Filho |
28 | R. General Osório | 28 | R. Adão Braz da Silva |
29 | Av. Getúlio Vargas | 29 | R. Maria Pereira da Silva |
30 | Av. Paranaíba | 30 | R. Alderico Lucas da Silva |
31 | Av. Getúlio Vargas (Ponto Final) | 31 | R. Maria de Magalhães Pereira |
32 | R. Jorcemia Silva Dias | ||
33 | R. Ataliba Dias Maciel | ||
34 | R. Maria Nunes da Silva | ||
35 | R. Sebastião Ferreira de Miranda | ||
36 | Av. Ronaldo Fern. de Sousa (Ponto Final) | ||
Legenda: # Via Copacabana | |||
Data da alteração: 22/02/2023 |