Rota 05 - Coração Eucarístico / Centro
SAÍDAS EUCARÍSTICO (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 5 | 15* | 15* | 0 | 0 | 0 | 0 | 25* | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 20& | 10# | 35 | 25 | 40 | 30 | 25& | 25* | 50 | 40# | 30 | 30* | 35* | 30 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20# | 30 | – | 50 | – | – | 25# | 55 | – | – | 50# | 50 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20* | 45 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 30 | – | – | – | – | – | 40@ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 45@ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | 50 | 15 | 0 | 0 | 00 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 30 | 35* | 45* | 55* | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 35* | 45* | 55* | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 15 | 0 | 5# | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 30 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 20 | 45 | 30 | 30 | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 50 | – | – | 30# | 55 | – | – | 50 | – | 15@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | 30@ | 30# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35& | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 00* | 0# | 00* | 10* | 20* | 30* | 5 | 50 | – | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 30 | 30 | 35 | 45 | 55 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 30 | 00* | 10* | 20* | 30* | 5 | 15 | – | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 35 | 45 | 55 | – | 40 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Via São Geraldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Via Copacabana e Laranjeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ Via Paulina Porto & Até Escola Jaques Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 07/02/2022 |
---|
Itinerário
Coração Eucarístico / Centro (Sentido IDA)
- Av. Ronaldo Fern. de Sousa (Ponto Inicial)
- R. Antônio Amâncio Filho
- R. São Geraldo
- R. Zeca Mota
- R. Acarapés
- R. dos Tupinambás
- R. São Miguel
- R. Corinto
- R. São Geraldo
- R. José Caixeta #
- R.Osvaldo Amaro Teixeira #
- Av. Angra dos Reis #
- Av. Carlos Nogueira #
- Av. Elvira Costa Resende #
- R. Saul Valadares #
- Av. Angra dos Reis #
- Av. Luci Mesquita #
- R. Miguel Machado Marques #
- R. Idelfonso Bernardes
- Av. Araguaia
- R. Rio Iguaçú
- Av. Marechal Deodoro
- R. João Messias Marques
- R. General Osório
- Av. Getúlio Vargas
- Av. Paranaíba
- Av. Getúlio Vargas (Ponto Final)
Centro / Coração Eucarístico (Sentido VOLTA)
- Av. Getúlio Vargas (Ponto Inicial)
- R. Tenente Bino
- Av. Getúlio Vargas
- Travessa dos Queiroz
- R. Professora Elza Teodoro
- Av. Marechal Deodoro
- R. Rio Iguaçú
- Av. Araguaia
- R. Idelfonso Bernardes
- R. Miguel Machado Marques #
- Av. Luci Mesquita #
- Av. Carlos Nogueira Júnior#
- Av. Elvira Costa Resende #
- R. Saul Valadares #
- Av. Angra dos Reis #
- R.Osvaldo Amaro Teixeira #
- R. José Caixeta
- R. São Geraldo
- R. Corinto
- R. São Miguel
- R. dos Tupinambás
- R. Acarapés
- R. Zeca Mota
- R. São Geraldo
- R. Antônio Amâncio Filho
- Av. Ronaldo Fern. de Sousa
- R. João Antônio Dias Filho
- R. Adão Braz da Silva
- R. Maria Pereira da Silva
- R. Alderico Lucas da Silva
- R. Maria de Magalhães Pereira
- R. Jorcemia Silva Dias
- R. Ataliba Dias Maciel
- R. Maria Nunes da Silva
- R. Sebastião Ferreira de Miranda
- Av. Ronaldo Fern. de Sousa (Ponto Final)
Legenda: # Via Copacabana