Rota 06 - Jd. Califórnia / Nsra. Aparecida - Recesso
SAÍDAS JD. CALIFÓRNIA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | 50* | 05* | 20* | 10* | 0* | 15* | 15* | 15* | 15* | 15* | 00* | 0* | 0* | 5* | 0* | 10* | 20* | 20* | ||||||||||||
Min. | – | 15# | 50* | 30* | 45* | 45* | 45* | 45* | 45* | – | 30* | 30* | 30* | 30* | 30* | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | 40* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Min. | – | 50#* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 05* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15 | 40 | – | 0 | – | ||||||||||
Min. | 15* | – | – | 45* | 45* | 45* | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Min. | – | 35* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 40# | 05* | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00* | 00* | 00 | 00 | 00 | 00* | – | 00 | 40 | – | 0 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS N. S. APARECIDA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 40* | 0* | 15* | 00* | 30* | 0* | 0* | 0* | 0* | 15* | 15* | 0# | 10* | 15* | 45* | – | 25* | 55* | – | ||||||||||
Min. | – | – | 20* | 35* | 30* | – | 30* | 30* | 30* | 30* | 45* | 45* | 25* | 20* | 35* | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | 40* | – | 50* | – | – | – | – | – | 45* | 45* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 45* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | 15* | 00* | 30* | – | 00 | 20 | 45 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | 45* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 30* | 35* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 00* | 00* | 0 | 0 | 0 | 00* | 00* | 0 | 20 | 45 | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||
# Mercado/ Suinco C Suinco/Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Via Suinco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 18/12/2023 |
Itinerário
Jd. Califórina / Nsra. Aparecida (Sentido IDA) | Nsra. Aparecida / Jd. Califórnia (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | R. Florentino M. Pacheco (Ponto Inicial) | 1 | Av. Joaquim Fubá (Ponto Inicial) |
2 | Av. José Soares de Araújo | 2 | Pç. 7 de Setembro |
3 | R. Ermelindo Braz | 3 | Av. Brasil |
4 | R. Adélio Pinto Siva | 4 | Av. Getúlio Vargas |
5 | R. Domingos de Melo Borges | 5 | R. General Osório |
6 | R. Dr. Clóvis J. de Sousa | 6 | Pç. Desembargador Frederico |
7 | R. Ermelindo Braz | 7 | R. Padre Caldeira |
8 | R. José Luiz Ferreira | 8 | Mercado Municipal |
9 | R. Arthur Magalhães | 9 | R. Mata dos Fernandes |
10 | Pç. Monsenhor Manoel Fleuri | 10 | R. Ponto Chic |
11 | R. São Miguel | 11 | R. José Luiz Ferreira |
12 | R.do Leal | 12 | R. Ermelindo Braz |
13 | R. São Bento | 13 | R. Ataíde José Lopes |
14 | R. Getúlio Borges | 14 | R. Itagiba Gonçalves |
15 | R. Padre Antônio Dias Oliveira | 15 | Av. José Soares de Araújo |
16 | R. Oscar de Sousa | 16 | R. Eloi Magalhães |
17 | R. 31 de Março | 17 | R. Antônio Maia do Amaral |
18 | R. Deocleciano Mundim | 18 | R. Florentino Machado Pacheco (Ponto Final)* |
19 | R. Major Jerônimo | Legenda: | |
20 | Mercado Municipal | # Mercado / Suinco | |
21 | R. Agenor Maciel | * Via Suinco | |
22 | R. Olegário Maciel | ||
23 | Av. Getúlio Vargas | ||
24 | Av. Brasil | ||
25 | R. Porto Alegre | ||
26 | R. Juvêncio Cirino | ||
27 | R. Brito Moreira | ||
28 | R. Duque de Caxias | ||
29 | R. Boiadeiros | ||
30 | Av. Joaquim Fubá | ||
31 | Rodovia Natalino Caixeta * | ||
32 | Av. Duartina Maria de Jesus (Ponto Final)* | ||
Data da alteração: 22/02/2023 |