Rota 07 - Jd. Panorâmico / Centro - Recesso
SAÍDAS JD. PANORÂMICO (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | – | ||||||||||
Min. | – | – | 15 | 40 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | – | – | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | 55 | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 45 | – | ||||||||||
Min. | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | – | 00 | 15 | 20 | – | ||||||||||
Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 05 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 05 | ||||||||||
Min. | – | – | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – | 50 | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 45 | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 30* | – | 15 | 45 | 50 | 50 | |||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Legendas * Via Escola Agrícola ** Via Escola Agrícola expresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 18/12/2023 |
Itinerário
Jd. Panorâmico / Centro (Sentido IDA) | Centro / Jd. Panorâmico (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Inicial) ) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) |
2 | R. Hercília Alves Porto | 2 | R.Teófilo Otoni |
3 | R. Ary Lacerda Araújo | 3 | R.Dona Lica |
4 | R. Arlindo Léles Ferreira | 4 | Av. Afonso Queiroz |
5 | R. Sebastião Justino de Sousa | 5 | R. Deusdedit Amaro |
6 | R. Maria da Glória Gonçalves Mota | 6 | Av. Dilermando Gomes de Deus |
7 | R. Adélio Faria | 7 | R. Ronan Gomes |
8 | Av. Afonso Queiroz | 8 | R. Ricardo Ferreira |
9 | R. Azor Vieira | 9 | R. Azor Vieira |
10 | R. Ricardo Ferreira | 10 | Av. Afonso Queiroz |
11 | R. Ronan Gomes | 11 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
12 | Av. Dilermando Gomes de Deus | 12 | Via de acesso Escola Agrícola |
13 | R. Deusdedit Amaro | 13 | Rotatória Av. Afonso Queiroz |
14 | Av. Afonso Queiroz | 14 | Av. Afonso Queiroz |
15 | R. Dona Lica | 15 | Pç. Clarindo Teixeira |
16 | R. Cinco de Maio | 16 | Av. Dilermando G. de Deus |
17 | R. Estelita Rocha | 17 | R. Maria Clara Caixeta |
18 | R.Teófilo Otoni | 18 | R. José Veloso da Silva |
19 | R. Ana de Oliveira | 19 | R. Florêncio Silva |
20 | R. Agenor Maciel | 20 | R. Elias José da Costa |
21 | R. Olegário Maciel | 21 | R. Francisco Braga da Mota |
22 | Av. Getúlio Vargas | 22 | R. José Oliveira da Mota |
23 | R. General Osório | 23 | R. 20 |
24 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | 24 | Av. Lorena Carolina de Oliveira |
25 | R. José Oliveira da Mota | ||
26 | R. Sebastião Justino de Sousa | ||
27 | R. Viventina Rodrigues | ||
28 | Av. Pref. Pedro Pereira dos Santos (Ponto Final) ) | ||
Legenda: | |||
# Via Jd. Recanto | |||
* Via Escola Agrícola | |||
Data da alteração: 22/02/2023 |