SAÍDAS JD. PANORÂMICO (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 55 | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Min. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
- | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 55 | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 45 | - | 15 | 45 | - |
Min. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 15 | 5 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 45 |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 0 | 30 | - | 0 | 45 |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 30 | - | - | - | - | - | |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atualizado em 22/06/2020 |
---|