Rota 08 - Morada do Sol / Rodoviária - Nova
Novo quadro de horários a partir do dia 01/10/24.
SAÍDAS MORADA DO SOL (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 0* | 00 | 0* | 0* | 20* | 10* | 00* | 10* | 10* | 00* | 00* | 00* | 10* | 10* | 40 | 25 | 10 | 50 | – | ||||||||||
Min. | – | 30* | 10* | 20* | 30* | 45* | 35* | 25* | 20@ | 35* | 30* | 30* | 40* | 40* | 50 | – | 55 | – | – | |||||||||||
Min. | – | 20# | 40* | 55* | – | – | 50* | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Min. | – | – | 30* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 0 | 10 | 0 | 35New | 20New | 20New | 10New | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Min. | – | 30 | 30 | 35New | – | 45New | – | 25New | 55 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Min. | – | – | – | 55New | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||
Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
SAÍDAS RODOVIÁRIA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 40* | 15* | 10* | 30* | 20* | 10* | 25* | 20* | 30* | 00* | 00* | 25* | 25* | 05@ | 40 | 25 | 10 | 0 | 50 | ||||||||||
Min. | – | – | 50* | 30* | 50* | 45* | 35* | 35C | 40* | – | 30* | 30* | 50* | 35C | 25 | – | 50 | – | ||||||||||||
Min. | – | – | – | 50* | – | – | 55* | 50* | 45@ | – | – | 50* | 55C | 55* | 55 | – | – | – | – | – | ||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 55* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 30New | 30New | 15New | 15New | 5New | 0New | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Min. | – | – | – | 45 | 50New | – | 35New | – | 25New | 40 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | ||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | 40 | ||||||||||
Min. | – | – | – | 45 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||
* – Via Fórum # Via Santo Antônio | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ -Via Colégio Tiradentes C – Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado 18/9/2024 |
---|
Itinerário
Morada do Sol / Rodoviária (Sentido IDA) | Rodoviária / Morada do Sol (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Patrício Filho (Ponto Inicial) | 1 | Terminal Rodoviário (Ponto Inicial) |
2 | R. Paraopebas | 2 | Av. Piauí |
3 | Av. Alzino Martelo | 3 | R. Barão do Rio Branco |
4 | R. Trombetas | 4 | R. Ceará |
5 | R. Jequitaí | 5 | R. Espírito Santo |
6 | R. Carinhanha | 6 | Av. Piauí |
7 | Av. João Marques | 7 | R. Carmo do Paranaíba |
8 | Av. João Batista Rodrigues | 8 | Av. Vitória |
9 | R. Arthur Magalhães | 9 | R. Paraná |
10 | R. Dos Gigantes | 10 | R. Prefeito Camundinho |
11 | R. Mata dos Fernandes | 11 | R. Vereador João Pacheco |
12 | R.Octávio Borges | 12 | R. Marechal Rondom |
13 | R. Getúlio Borges | 13 | Av. Padre Almir |
14 | R. Padre Antônio Oliveira | 14 | R. General Osório |
15 | R. Oscar de Sousa | 15 | Pç. Desembargador Frederico |
16 | R. 31 de Março | 16 | R. Padre Caldeira |
17 | R. Deocleciano Mundim | 17 | Mercado Municipal |
18 | R. Major Jerônimo | 18 | R. Mata dos Fernandes |
19 | Mercado Municial | 19 | R. Ponto Chic |
20 | R. Agenor Maciel | 20 | R. Zulmira Vieira |
21 | R. Olegário Maciel | 21 | Av. das Quaresmeiras |
22 | R. Joaquim das Chagas # | 22 | Av. João Batista Rodrigues |
23 | A. Padre Almir # | 23 | Av. João Marques |
24 | R. Ouro Preto | 24 | Rua 06C (Bairro Santa Clara) |
25 | R. Prefeito Camundinho | 25 | R. Alzino Martelo |
26 | R. Paraná | 26 | Rua Jari |
27 | Av. Vitória | 27 | Rua dos Eucaliptos |
28 | R. Carmo do Paranaíba | 28 | Av. das Quaresmeiras ! |
29 | Av. Piauí | 29 | Av. Patrício Filho (Ponto Final) |
30 | Terminal Rodoviário (Ponto Final) | ||
Legenda: | |||
# Via Fórum | |||
! Via Flamboyant | |||
Atualizado em 22/02/2023 |