Rota 09 - Nsra. Fátima / Ipanema - Recesso
SAÍDAS N.SRA DE FÁTIMA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 35 | 20# | 10 | 0 | 0 | 10 | 20VP | 20# | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0VP | 15 | 00 | 00 | 00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 20 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30VP | 30 | – | – | – | 50# | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0VP | 0VP | 0 | 0 | – | 0 | 00 | 00 | – | 00 | – | 05 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 0 | 05 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 30 | 00 | 00 | 00 | – | 00 | – | 00 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS IPANEMA (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 55* | 35 | 05 | 10 | 0 | 20 | 30 | 00 | 10VP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0#VP | 15 | 00 | 00 | 00# | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20VP | 40 | 25 | 50 | – | 30# | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30# | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 45 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 20VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0VP | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 00 | 00 | – | 00 | – | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35″ | – | 10″ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20* | 5 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 15 | 0 | 00 | 0 | – | 00 | – | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – Ipanema ao Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“- Sai da Predilecta até centro # Via Santa Helena VP Via Jardim Paulistano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 18/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário
Nsra. Fátima / Ipanema (Sentido IDA) | Ipanema / Nsra. Fátima (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | R. Marieta de Barros (Ponto Inicial) | 1 | Av. Pres. Tancredo Neves (Ponto Inicial) |
2 | R. Dr. Darci Antônio Moro | 2 | R.Wilson Nogueira |
3 | R. Granito | 3 | Av. Ari Pessoa Franco |
4 | R. Maria das Graças Rosa Lemos | 4 | R. Zico Soares |
5 | Av. Edson Nunes de Paula | 5 | R. Jovina Dias Teixeira |
6 | Av. das Paineiras | 6 | Av. Presidente Tancredo Neves |
7 | Pç. Prof. Margarida Pereira Gonçalves | 7 | Av. Júlia Fernandes Caixeta (Predilecta) |
8 | R. Margarida Pereira Gonçalves | 8 | Av. Prof. Aristides Memória |
9 | R. Antônio Pereira de Camargo | 9 | R. Joaquim Cândido da Silveira |
10 | Av. Angra dos Reis | 10 | Av. Ari Pessoa Franco |
11 | R. 15 | 11 | R. Rodrigo Silva de Almeida |
12 | Av. João Cirino | 12 | R. Aleixo Pereira |
13 | R. Gerôncio Gonçalves | 13 | R.Flausino Pereira |
14 | R. Honorato Silva Fonseca | 14 | R. Roberto de Assis |
15 | R. Zeca Mota | 15 | R. Dr. Ernane Lemos |
16 | Av. Tomáz de Aquino | 16 | Av. JK |
17 | R. Gabriel Pereira | 17 | R. Major Gote |
18 | Av. Paracatu | 18 | R. Prefeito Camundinho |
19 | R. João da Rocha Filgueira | 19 | Av. Getúlio Vargas |
20 | Pç. Champagnat | 20 | R. General Osório |
21 | R. Major Jerônimo | 21 | Pç. Desembargador Frederico |
22 | Mercado Municipal | 22 | R. Padre Caldeira |
23 | R. Agenor Maciel | 23 | Mercado Municipal |
24 | R. Olegário Maciel | 24 | R. Major Jerônimo |
25 | Av. Getúlio Vargas | 25 | Pç. Champagnat |
26 | Av. Paranaíba | 26 | R. Ataualpa Dias Maciel |
27 | R. Doutor Marcolino | 27 | R. Gabriel Pereira |
28 | Av. JK | 28 | Av. Tomáz de Aquino |
29 | R. Dr. Ernane Lemos | 29 | R. João de Barros |
30 | R. Roberto de Assis | 30 | R. João Pacheco Filho |
31 | R. Flausino Pereira | 31 | Rua Albânia ! |
32 | R. Aleixo Pereira | 32 | R. Cap. Américo Santana ! |
33 | R. Rotatória Av. Prof. Aristides Memória | 33 | R. Colômbia ! |
34 | Av. Ari Pessoa Franco | 34 | Av. Tomáz de Aquino |
35 | R. Joaquim Cândido da Silveira | 35 | R. João Carrilho de Castro |
36 | Av. Prof. Aristides Memória | 36 | R. Clariza Araújo |
37 | Av. Júlia Fernandes Caixeta (Predilecta) | 37 | R. Lázara C. de Castro |
38 | R. Eliese José de Santana | 38 | R. Marieta de Barros (Ponto Final) |
39 | R. Francisco de Paula Silva | ||
40 | Av. Presidente Tancredo Neves | ||
41 | R. Jovina Dias Teixeira | ||
42 | R. Paulo Augusto Fonseca | ||
43 | Av. Presidente Tancredo Neves | ||
44 | R. Wilson Nogueira (Ponto Final) | ||
Data de alteração: 01/08/2024 |