Rota 11 - Alvorada / Planalto / Dist. Industrial
SAÍDAS ALVORADA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 30 | 20 | 5 | 0# | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0# | 10 | 0 | 15 | 10 | 0# | 30 | 30 | 30 | 15UP | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | 15 | 00 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 15 | 35 | 25 | 40 | 35 | 35 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 30 | 15& | – | – | – | 50 | 55 | 40 | – | 50 | – | 55# | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | – | 20P | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS DISTRITO INDUSTRIAL / PLANALTO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 10 | 00 | 05 | 0 | 05 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25# | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | 20 | 35 | 35 | 40 | 25 | 30# | 25 | 40 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 40 | – | – | – | 50 | 40@ | 50 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35** | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30# | 30 | 30 | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: #via IFTM &- Mercado/IFTM $ IFTM até Alvorada @ – IFTM até o centro % Via IFTM 2º,4º e 6º ! Via IFTM 4º e 6º * Expresso ** Especial IFTM – Alvorada _Via Predil ecta UP Via UNIPAM e Predilecta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 12/11/2022. |
---|
Itinerário
Alvorada / Planalto / Dist. Industrial (Sentido IDA) | Dist. Industrial / Planalt / Alvorada (Sentido VOLTA) | ||
---|---|---|---|
1 | Av. Dep. Binga (Ponto Inicial) | 1 | R. Itabirito (Ponto Inicial) |
2 | Av. Tomáz de Aquino | 2 | Av. das Indústrias |
3 | R. Zeca Mota | 3 | BR 365 |
4 | R. dos Caetés | 4 | Via de acesso IFTM * |
5 | R. Guaranis | 5 | BR 365 * |
6 | R. Manoel Dias | 6 | Trevo da Pipoca * |
7 | R. Gabriel Pereira | 7 | BR 365 |
8 | Av. Paracatu | 8 | Av. Maria Clada da Fonseca |
9 | R. João da Rocha Filgueira | 9 | Av. Randolpho Borges Mundim |
10 | Pç. Champagnat | 10 | R. Antônio Macílio Soares |
11 | R. Major Jerônimo | 11 | Av. Agenor Soares Cardoso |
12 | Mercado Municipal | 12 | R. Prof. Elza Borges |
13 | R. Agenor Maciel | 13 | Av. Randolpho Borges Mundim |
14 | R. Olegário Maciel | 14 | Av. JK |
15 | Av. Getúlio Vargas | 15 | R. Major Gote |
16 | Av. Paranaíba | 16 | R. Prefeito Camundinho |
17 | R. Doutor Marcolino | 17 | Av. Getúlio Vargas |
18 | Av. JK | 18 | R. General Osório |
19 | Av. Randolpho Borges Mundim | 19 | Pç. Desembargador Frederico |
20 | Av. Maria Clada da Fonseca | 20 | R. Padre Caldeira |
21 | Av. José Lobo Vasconcelos | 21 | Mercado Municipal |
22 | Av. Maria Clada da Fonseca | 22 | R. Major Jerônimo |
23 | BR 365 | 23 | Pç. Champagnat |
24 | Via de acesso IFTM * | 24 | R. Ataualpa Maciel |
25 | BR 365 | 25 | R. Tomaz de Aquino |
26 | MGT 354 | 26 | R. Sargento Deolino |
27 | R. Ouro Branco | 27 | R. Manoel Dias |
28 | R. Itabirito (Ponto Final) | 28 | R. Guaranis |
29 | R. dos Caetés | ||
30 | R. Zeca Mota | ||
31 | Av. João Cyrino | ||
32 | Av. Dep. Binga (Ponto Final) ) | ||
Legenda: | |||
* Via IFTM | |||
Data de alteração: 22/02/2023 |