Rota 11 - Alvorada / Planalto / Dist. Industrial
SAÍDAS ALVORADA (IDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 30 | 20 | 10 | 0# | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0# | 10 | 0 | 15 | 10 | 0# | 30 | 30 | 30 | 15UP | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | 15 | 00 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 15 | 35 | 25 | 40 | 35 | 35 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 30 | 15& | – | – | – | 50 | 40 | – | 50 | – | 55# | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20P | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 20 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS DISTRITO INDUSTRIAL / PLANALTO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 10 | 20 | 05 | 0 | 05 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25# | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 40 | 35 | 35 | 40 | 25 | 30# | 25 | 40 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40@ | 50 | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35** | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35@ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30# | 30 | 30 | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | 20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: #via IFTM &- Mercado/IFTM $ IFTM até Alvorada @ – IFTM até o centro % Via IFTM 2º,4º e 6º ! Via IFTM 4º e 6º * Expresso ** Especial IFTM – Alvorada _Via Predil ecta UP Via UNIPAM e Predilecta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 01/08/2024. |
---|
Itinerário
Alvorada / Planalto / Dist. Industrial (Sentido IDA) | Dist. Industrial / Planalt / Alvorada (Sentido VOLTA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Av. Dep. Binga (Ponto Inicial) | 1 | R. Itabirito (Ponto Inicial) | |||
2 | Av. Tomáz de Aquino | 2 | Av. das Indústrias | |||
3 | R. Zeca Mota | 3 | BR 365 | |||
4 | R. dos Caetés | 4 | Via de acesso IFTM * | |||
5 | R. Guaranis | 5 | BR 365 * | |||
6 | R. Manoel Dias | 6 | Trevo da Pipoca * | |||
7 | R. Gabriel Pereira | 7 | BR 365 | |||
8 | Av. Paracatu | 8 | R. 30 | |||
9 | R. João da Rocha Filgueira | 9 | R. Romeu Gonçalves de Araujo | |||
10 | Pç. Champagnat | 10 | R. Augusto Machado de Andrade | |||
11 | R. Major Jerônimo | 11 | R Manoel Justino Souza | |||
12 | Mercado Municipal | 12 | Av. Emília Vieira Pião | |||
13 | R. Agenor Maciel | 13 | Av. Maria C. da Fonseca | |||
14 | R. Olegário Maciel | 14 | Av. Randolfo Borges Mundim | |||
15 | Av. Getúlio Vargas | 15 | R. Antônio Macílio Soares | |||
16 | Av. Paranaíba | 16 | Av. Agenor Soares Cardoso | |||
17 | R. Doutor Marcolino | 17 | R. Prof. Elza Borges Fonseca | |||
18 | Av. JK | 18 | Av. Randolpho Borges Mundim | |||
19 | Av. Randolfo Borges Mundim | 19 | Av. JK | |||
20 | R. Profa. Elza Borges Fonseca | 20 | R. Major Gote | |||
21 | Av. Agenor Soares Cardoso | 21 | R. Prefeito Camundinho | |||
22 | R. Antõnio Marcílio Soares | 22 | Av. Getúlio Vargas | |||
23 | Av. Randolfo borges Mundim | 23 | R. General Osório | |||
24 | Av. Maria Clara C. da Fonseca | 24 | Pç. Desembargador Frederico | |||
25 | Av. Emília Vieira Pião | 25 | R. Padre Caldeira | |||
26 | R. Manoel Justino Souza | 26 | Mercado Municipal | |||
27 | R. Augusto Machado de Andrade | 27 | R. Major Jerônimo | |||
28 | R. Romeu Gonçalves de Araujo | 28 | Pç. Champagnat | |||
29 | R. 30 | 29 | R. Ataualpa Maciel | |||
30 | BR 365 | 30 | R. Tomaz de Aquino | |||
31 | Acesso via IFTM* | 31 | R. Sargento Deolino | |||
32 | R. Rodrigo Castilho de Avelar | 32 | R. Manoel Dias | |||
33 | R. Ouro Preto | 33 | R. Guaranis | |||
34 | R. Itabirito (Ponto Final) | 34 | R. dos Caetés | |||
35 | R. Zeca Mota | |||||
Data de alteração: 22/02/2023 | 36 | Av. João Cyrino | ||||
37 | Av. Dep. Binga (Ponto Final) | |||||
Legenda: | ||||||
* Via IFTM | ||||||