SAÍDAS ALVORADA (IDA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 30 | 20 | 5 | 0* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10*P | - |
Min. | - | 45 | 15* | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
- | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Min. | - | - | 40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | 30 | 20* | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - |
Min. | - | 45 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
Min. | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAÍDAS DISTRITO INDUSTRIAL / PLANALTO (VOLTA) | ||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | 20* |
Min. | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15* | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
Min. | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Min. | - | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 20* |
Min. | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda: | ||||||||||||||||||||
* Não passa no Planalto P Via Predilecta | ||||||||||||||||||||
Atualizado em 22/05/2020 |
---|