Rota 12 - Campos Elíseos / Centro - Nova
SAÍDAS CAMPOS ELÍSEOS (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | – | 0 | 20 | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 15 | 30 | 5 | 25 | 10 | 30 | 10 | 30 | 50 | – | 10 | 30 | 50 | – | 10 | 45 | – | 20 | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 20 | 40 | – | 0 | 20 | 40 | – | 0 | 20 | 40 | – | 0 | 40 | – | 5 | 25 | 45 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 55 | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 20 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 50 | 25 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 50 | – | 10 | 30 | – | 0 | 25 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 45 | – | 50 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 0 | 20 | 40 | – | 0 | 20 | 40 | – | 0 | 20 | 50 | – | 25 | 45 | – | 5 | 35 | – | |||||||||||||||||||||||
Legendas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 28/07/2025 |
---|
Itinerário
Campos Elíseos/ Centro (Sentido IDA) | Centro / Campos Elíseos (Sentido VOLTA) | |||
---|---|---|---|---|
1 | R. Rosária Aparecida dos Santos Fonseca (Ponto Inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) | |
2 | R. Anicésio Gonçalves Caixeta | 2 | R. Teófilo Otoni | |
3 | R. Dr. Mario da Fonseca Filho | 3 | R. Agenor Maciel | |
4 | Av. Francisco de Paula Ferreira | 4 | R. Olegário Maciel | |
5 | R. José Antônio de Resende | 5 | Av. Getúlio Vargas | |
6 | R. Ibraim Alves Moreira | 6 | Av. Paranaíba | |
7 | R. José Joaquim de Sousa | 7 | R. Ouro Preto | |
8 | R. Altina P. Faria | 8 | Av. Piauí | |
9 | R. Onaldo Lima | 9 | Av. Fátima Porto | |
10 | R. Sagitário | 10 | R. Urânio | |
11 | R. Peluzzo | 11 | R. Aragão | |
12 | R. Marte | 12 | R. Plutão | |
13 | R. Aragão | 13 | R. Peluzzo | |
14 | R. Netuno | 14 | Av. Comandante Vicente Torres | |
15 | Av. Cruzeiro do Sul | 15 | R. Padre Antônio Dias | |
16 | Av. Fátima Porto | 16 | R. Onaldo Lima | |
17 | Av. Piauí | 17 | R. Manoel Avelino Caetano | |
18 | R. Barão do Rio Branco | 18 | Av. Francisco de Paula Ferreira | |
19 | Av. Paranaíba | 19 | R. Dr. Mário da Fonseca Filho | |
20 | Av. Getúlio Vargas | 20 | R. Anicésio Gonçalves Caixeta | |
21 | R. General Osório | 21 | R. Srª do Monte Carmelo | |
22 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | 22 | R. Cora Coralina | |
23 | R. Vicentina Crisóstomo | |||
24 | R. Lázaro Caixeta de Melo | |||
25 | R. Rosária Ap. dos Santos (Ponto Final) | |||
Data de alteração: 28/07/2025 |