Rota 12 - Gramado / Centro - Recesso
SAÍDAS GRAMADO (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15# | 00# | 30 | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 15# | 20# | 40 | 50 | – | 35 | 20# | 55 | – | 40 | 50 | – | 50 | 30 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | 30 | – | – | – | – | 45# | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 30# | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 20 | 0# | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | 50 | – | – | 40 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | 35 | 45 | 55 | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 35 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 | 10# | 20 | 30 | 5 | 15 | 30# | 20# | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 30 | 40 | 50 | – | 30# | 45 | 55 | – | 40 | 50 | – | – | – | – | – | 50# | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 00# | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 20# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 15 | 45 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | 10 | 20 | 30 | – | |||||||||||||||||||||||
Legendas # Via Campo dos Elíseos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 01/08/2024. |
Itinerário
Gramado/ Centro (Sentido IDA) | Centro / Gramado (Sentido VOLTA) | |||
---|---|---|---|---|
1 | R. Arlindo Silvério (Ponto Inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) | |
2 | R. Ibraim Moreira | 2 | R. Teófilo Otoni | |
3 | R. José Joaquim de Sousa | 3 | R. Agenor Maciel | |
4 | R. Altina P. de Faria | 4 | R. Olegário Maciel | |
5 | R. Onaldo Lima | 5 | Av. Getúlio Vargas | |
6 | R. Sagitário | 6 | Av. Paranaíba | |
7 | R. Peluzzo | 7 | R. Ouro Preto | |
8 | R. Marte | 8 | Av. Piauí | |
9 | R. Aragão | 9 | R. Dona Luíza | |
10 | R. Netuno | 10 | Av. JK | |
11 | Av. Cruzeiro do Sul | 11 | Av. Fátima Porto | |
12 | Rua Urânio (Desvio a partir de 15/02/2023) | 12 | Av. Cruzeiro do Sul | |
13 | Av. Fátima Porto | 13 | R. Urano | |
14 | Av. JK | 14 | R. Aragão | |
15 | Av. Piauí | 15 | R. Plutão | |
16 | R. Barão do Rio Branco | 16 | R. Peluzzo | |
17 | Av. Paranaíba | 17 | Av. Comandante Vicente Torres | |
18 | Av. Getúlio Vargas | 18 | R. Padre Antônio Dias | |
19 | R. General Osório | 19 | R. Onaldo Lima | |
20 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | 20 | R. Manoel Avelino | |
21 | R. Maria Aparecida Caixeta | |||
22 | Av. Francisco de Paula Ferreira # | |||
23 | R. Dr. Mário da Fonseca Filho # | |||
24 | R. Anicésio Gonçalves Caixeta # | |||
25 | R. Sª do Monte Carmelo # | |||
26 | R. Cora Coralina # | |||
27 | Av. Cruzeiro do Sul | |||
28 | R. Vicentina Crisóstomo | |||
29 | R. Lázaro Caixeta de Melo | |||
30 | R. Rosária Ap. dos Santos | |||
31 | R. Anicésio Gonçalves Caixeta | |||
32 | R. Dr. Mário da Fonseca Filho | |||
33 | Av. Francisco de Paula Ferreira | |||
34 | R. Maria Aparecida Caixeta Cunha | |||
35 | R. Arlindo Silvério Xavier | |||
36 | R. José Ant. Resende (Ponto Final) | |||
Legenda: # Via Campos Elíseos | ||||
Data de alteração: 15/02/2023 |