Rota 12 - Gramado / Centro
SAÍDAS GRAMADO (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 10# | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 25 | 15# | 0 | 30 | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 20 | 30 | 40 | 50 | – | 35 | 20# | 55 | – | 40 | 50 | – | 30 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | – | 15 | 45 | – | 15 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 55 | 30 | 0 | 5 | 15 | 25 | 0 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | 30 | 40 | 50 | – | 30# | 45 | 55 | – | 40 | 50 | 30# | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
Min. | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 30 | – | 0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legendas # Via Campo dos Elíseos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Atualizado em 03/11/2021 |
---|
Itinerário
Gramado/ Centro (Sentido IDA)
- R. Arlindo Silvério (Ponto Inicial)
- R. Ibraim Moreira
- R. José Joaquim de Sousa
- R. Altina P. de Faria
- R. Onaldo Lima
- R. Sagitário
- R. Peluzzo
- R. Marte
- R. Aragão
- R. Netuno
- Av. Cruzeiro do Sul
- Av. Fátima Porto
- Av. Piauí
- R. Barão do Rio Branco
- Av. Paranaíba
- Av. Getúlio Vargas
- R. General Osório
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final)
Centro / Gramado (Sentido VOLTA)
- Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial)
- R. Teófilo Otoni
- R. Agenor Maciel
- R. Olegário Maciel
- Av. Getúlio Vargas
- Av. Paranaíba
- R. Ouro Preto
- Av. Piauí
- R. Dona Luíza
- Av. JK
- Av. Fátima Porto
- Av. Cruzeiro do Sul
- R. Urano
- R. Aragão
- R. Plutão
- R. Peluzzo
- Av. Comandante Vicente Torres
- R. Padre Antônio Dias
- R. Onaldo Lima
- R. Manoel Avelino
- R. Maria Aparecida Caixeta
- Av. Francisco de Paula Ferreira #
- R. Dr. Mário da Fonseca Filho #
- R. Anicésio Gonçalves Caixeta #
- R. Sª do Monte Carmelo #
- R. Cora Coralina #
- Av. Cruzeiro do Sul
- R. Vicentina Crisóstomo
- R. Lázaro Caixeta de Melo
- R. Rosária Ap. dos Santos
- R. Anicésio Gonçalves Caixeta
- R. Dr. Mário da Fonseca Filho
- Av. Francisco de Paula Ferreira
- R. Maria Aparecida Caixeta Cunha
- R. Arlindo Silvério Xavier
- R. José Ant. Resende (Ponto Final)
Legenda:
# Via Campos Elíseos