Rota 13 - Rações Patense / Centro
| SAÍDAS RAÇÕES PATENSE (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | 15 | – | 10 | – | – | – | 20 | – | 20 | – | 10 | 05# | 10 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| SAÍDAS CENTRO(IVOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | 25 | – | 25 | – | – | – | 50 | – | 30 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Segunda a Quinta Feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Somente Sexta feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado em 01/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itinerário
| Rações Patense / Centro (Sentido IDA) | Centro / Rações Patense (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) | 1 | Rações Patense (Ponto Inicial) |
| 2 | R. Teófilo Otoni | 2 | Estrada Patos – Alagoas |
| 3 | R. Agenor Maciel | 3 | Av. Joaquim Fubá |
| 4 | R. Olegário Maciel | 4 | Av. Brasil |
| 5 | Av. Getúlio Vargas | 5 | Av. Getúlio Vargas |
| 6 | Av. Brasil | 6 | R. General Osório |
| 7 | Av. Joaquim Fubá | 7 | R. Padre Caldeira |
| 8 | Estrada Patos – Alagoas | 8 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) |
| 9 | Rações Patense (Ponto Final) | ||
| Data de alteração: 22/02/2023 |

