Rota 14 - Chácaras Caiçaras / Centro
Segunda a Sexta-feira
| SAÍDAS CHÁCARAS CAIÇARAS (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | 20 | 20 | – | – | – | – | 10 | – | 00 | – | 00 | 00 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| SAÍDAS CENTRO(IVOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | 0 | 50 | – | – | – | 35 | 40 | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Min. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado em 05/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário
| Chácaras Caiçaras/ Centro (Sentido IDA) | Centro / Chácaras Caiçaras (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Av. Thiago Caetano de Menezes (Ponto Inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) |
| 2 | Av. Antônio Gonçalves Quiabo | 2 | R. Padre Caldeira |
| 3 | Av. Ten. Cel. Augusto Ferreira | 3 | R. Major Jerônimo |
| 4 | Av. Leoncio Pereira dos Santos | 4 | Av. Major Gote |
| 5 | Av. Henriqueta Caixeta de Queiroz | 5 | Av. Marabá |
| 6 | Av. Marabá | 6 | Av. Henriqueta Caixeta de Queiroz |
| 7 | Av. Major Gote | 7 | Av. Leoncio Pereira dos Santos |
| 8 | R. Major Jerônimo | 8 | Av. Ten. Cel. Augusto Ferreira |
| 9 | R. Agenor Maciel | 9 | Av. Antônio Gonçalves Quiabo |
| 10 | R. Olegário Maciel | 10 | Av. Thiago Caetano de Menezes (Ponto Final) |
| 11 | Av. Getulio Vargas | ||
| 12 | R. General Osório | Atualizado em 28/02/2025 | |
| 13 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) |

