Rota 15 - Gazin / Centro
Rota nova a partir do dia 02/03/2026
Segunda a Sexta-feira
| SAÍDAS GAZIN (IDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| SAÍDAS CENTRO (VOLTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAS ÚTEIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| SÁBADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
| DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| Min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualizado em 26/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário
| Gazin / Centro (Sentido IDA) | Centro / Gazin (Sentido VOLTA) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrica Gazin (Ponto inicial) | 1 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Inicial) |
| 2 | Av. Marabá | 2 | R. Teófilo Otoni |
| 3 | Av. das Paineiras | 3 | Av. Fátima Porto |
| 4 | Av. Fátima Porto | 4 | Av. das Paineiras |
| 5 | R. Ana de Oliveira | 5 | Av. Marabá |
| 6 | R. Agenor Maciel | 6 | Fabrica Gazin (Ponto inicial) |
| 7 | R. Olegário Maciel | ||
| 8 | Av. Getúlio Vargas | ||
| 9 | R. General Osório | ||
| 10 | R. Padre Caldeira | ||
| 11 | Pç. Desembargador Frederico (Ponto Final) | ||
| Data de alteração: 26/02/2026 |
